Tuya APP 1080P HD 4G /WiFi Telecamera CCTV di sorveglianza solare di sicurezza PTZ intelligente
Caratteristica: • Il prodotto si addormenta e si sveglia rapidamente per ottenere un risparmio energetico intelligente •
Informazioni basilari.
Modello numero. | Fotocamera solare |
Certificazione | CE, CCC, RoHS, ISO9001:2000, TUV |
Caratteristica | Impermeabile/resistente alle intemperie, alta definizione |
Distanza effettiva | 0-9 metri |
Dimensioni del sensore | 1/3 di pollice |
Telecomando | Con telecomando |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio della scatola dei colori standard |
Specifica | Confezione da 12 kg/scatola |
Marchio | OSAKI |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristica:
• Il prodotto entra rapidamente in modalità sleep e si attiva rapidamente per ottenere un risparmio energetico intelligente
• Adotta un processore di immagini a colori e luce nera da 1/2" ad alte prestazioni
• Batteria integrata ricaricabile tramite energia solare
• Video HD 1080P
• Consumo energetico estremamente basso, lunga attesa
• Microfono e altoparlante integrati, supportano l'interfono vocale bidirezionale
• Funzione di allarme sonoro e luminoso
• Supporta l'archiviazione locale nel cloud.
• L'APP supporta Android/IOS
• Corpo in metallo, impermeabile all'aperto IP65
Specifica:
nome del prodotto | Telecamera PTZ intelligente di sicurezza solare 4G | |
Modello | 4G/WIFI | |
Completo | Chip principale | HI3518E |
Sistema operativo dell'APP | Android, IOS | |
sensore | Sensore di immagine da 1/2″ PS5280LT | |
Formato di compressione | H.264+/H.265 | |
Pixel | 1920*1080 1080P | |
Metodo di rete | 4G/WIFI | Modulo scheda traffico 4G/WIFI integrato |
Modalità sveglia | Modalità di rilevamento | Rilevamento a doppia induzione PIR + radar |
Distanza di rilevamento | 0~12M | |
Inviaci